De template
Nachtregister [naam accommodatie], jaar 20__
| Nr | Naam hoofdboeker | Woonplaats | Aankomst | Vertrek | Nachten | Personen | Toeristenbelasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Vul per boeking één regel in bij aankomst. Noteer bij Personen alleen de gasten die meetellen voor de toeristenbelasting in jouw gemeente (soms geldt een leeftijdsgrens). Tel aan het eind van het jaar of kwartaal Nachten × Personen op; dat is het getal voor je aangifte.
Waarom deze kolommen
| Kolom | Waarom |
|---|---|
| Naam hoofdboeker | Identificatie van de boeking; gemeenten vragen doorgaans niet alle namen |
| Woonplaats | Inwoners van de eigen gemeente zijn vaak vrijgesteld van toeristenbelasting |
| Aankomst en vertrek | Bepaalt het aantal overnachtingen |
| Nachten en personen | De basis van de aangifte: nachten × personen × tarief |
| Toeristenbelasting | Het bedrag dat je bij deze boeking hebt geïnd, voor de controle van je totaal |
Uit je kalender in het register
Met naam, periode en aantal personen bij elke boeking in je kalender is het register overschrijfwerk. Zet in Kalenza het aantal personen in de notitie van de boeking; boekingen van Airbnb en Booking.com komen automatisch binnen, directe boekingen voer je zelf in.
Veelgestelde vragen
Mag ik het register digitaal bijhouden?
Ja. Een spreadsheet met dezelfde kolommen is prima, zolang je het kunt tonen aan de gemeente.
Moet ik alle gasten noteren of alleen de hoofdboeker?
De meeste gemeenten vragen de hoofdboeker plus het aantal personen. Controleer je eigen verordening.
Wat als een platform de toeristenbelasting al int?
Het register blijft verplicht. Noteer bij Toeristenbelasting dan "via platform".
